Lazepe ლაზეფე | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||
Lazi oko 1900-ih | ||||||
Ukupna populacija | ||||||
50.000 (1970 proc..)[1] | ||||||
Regioni sa značajnim brojem pripadnika | ||||||
| ||||||
Jezik/ci | ||||||
Laz, turski, gruzijski | ||||||
Religija | ||||||
Sunitski islam u Turskoj, pravoslavlje u Gruziji[3] | ||||||
Srodne etničke grupe | ||||||
Mingrelijanci i drugi Gruzijci |
Lazi su etnička grupa koja pretežno živi u Turskoj u oblasti zvanoj Lazistan. Većinom su islamske religije, a govore laskim jezikom, koji spada u zansku grupu južnokavkaske porodice jezika.
Ima ih oko 42.000 u Turskoj.