Républik Singapura 新加坡共和国 (Basa Cina) சிங்கப்பூர் குடியரசு Citakan:Ta icon |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
Motto "Majulah Singapura" Citakan:Ms icon "Sing maju Singapura" |
||||||
Lagu Majulah Singapura |
||||||
![]() |
||||||
Ibu kota | Kota Singapura1 | |||||
Basa resmi | Inggris Mandarin Malayu Tamil |
|||||
Démonim | Singapura | |||||
Pamaréntah | Républik Parleméntér | |||||
- | Présidén | Tharman Shanmugaratnam | ||||
- | Perdana Mentri | Lee Hsien Loong | ||||
Merdéka | ||||||
- | Status kota | 24 Juli 1951 | ||||
- | Maréntah sorangan sahandapeun UK |
3 Juni 1959[1] |
||||
- | Dasi merdéka | 31 Agustus 1963 | ||||
- | Ngahiji jeung Malaysia | 16 Séptémber 1963 | ||||
- | Misah ti Malaysia | 9 Agustus 1965 | ||||
- | Cai (%) | 1.444 | ||||
Populasi | ||||||
- | Perkiraan 2007 | 4,680,600 [2] (ka-117) | ||||
- | Sénsus 2000 | 4,117,700 | ||||
GDP (PPP) | Perkiraan 2006 | |||||
- | Total | US$137.7622 miliar (ka-54) | ||||
- | Per kapita | US$30,723.61 (ka-17) | ||||
HDI (2006) | ▬ 0.916 (luhur) (ka-25) | |||||
Mata uang | Dolar Singapura (SGD ) |
|||||
Zona wanci | SST (UTC+8) | |||||
- | Usum panas (DST) | teu dititénan (UTC+8) | ||||
TLD Internét | .sg | |||||
Kode telepon | +65 | |||||
1 | Singapura mangrupa nagara kota. | |||||
2 | 02 ti Malaysia. |
Singapura (Basa Malayu: Singapura; Cina: 新加坡; pinyin: Xīnjiāpō; Basa Tamil: சிங்கப்பூர், Ciŋkappūr), ngaran resmina Républik Singapura (Basa Malayu: Republik Singapura; Cina: 新加坡共和国; pinyin: Xīnjiāpō Gònghéguó; Basa Tamil: சிங்கப்பூர் குடியரசு, Ciŋkappūr Kudiyarasu), nyaéta hiji nagara pulo nu perenahna di tungtung kidul Jajirah Malayu. Singapura ayana 137 kilométer (85 mi) kalereun hatulistiwa, kiduleun nagara bagéan Johor, Malaysia sarta kalereun Kapuloan Riau Indonésia. Kalayan legana nu ukur 704.0 km² (272 sq mi), Singapura mangrupa salah sahiji nagara kota nu ngan saeutik nyesa kénéh sadunya, tur mangrupa nagara pangleutikna di Asia Tenggara.