Akron | |
Stad | |
Officiellt namn: City of Akron | |
Smeknamn: Rubber City, City of Invention | |
Land | USA |
---|---|
Delstat | Ohio |
County | Summit County |
Höjdläge | 306 m ö.h. |
Koordinater | 41°04′23″N 81°31′04″V / 41.07306°N 81.51778°V |
Area | 161,54 km² |
- land | 160,66 km² |
- vatten | 0,88 km² |
Folkmängd | 199 110 (2010) |
- urban area | 569 499 |
- metropolitan area | 705 686 |
Befolkningstäthet | 1 239 invånare/km² |
Grundad | 1825 |
- Stadsprivilegier | 1836 (samhälle) 1865 (stad) |
Borgmästare | Dan Horrigan (D) |
Tidszon | EST (UTC-5) |
- sommartid | EDT (UTC-4) |
Postnummer | Lista
44301-44321, 44325, 44326, 44328, 44333, 44334, 44372, 44396, 44398
|
Riktnummer | 234, 330 |
FIPS-kod | 39-01000 |
GNIS-kod | 1064305 [1] |
Geonames | 5145476 |
Ortens läge i Ohio
| |
Akrons läge i USA
| |
Webbplats: akronohio.gov | |
Akron är en stad i Summit County i delstaten Ohio i USA. Staden grundades 1825 och har med förorter inräknat 703 200 invånare (2010). Akron är administrativ huvudort (county seat) i Summit County.
Akron är känt för sin stora däckindustri med storföretagen Goodyear och Firestone. I Akron bildades Anonyma Alkoholister 1935.