Chowan County | |
County | |
Chowan Countys domstolshus i Edenton.
| |
Land | USA |
---|---|
Delstat | North Carolina |
Huvudort | Edenton |
Area | 604 km² (2010)[1] |
- land | 447 km² (74%) |
- vatten | 158 km² (26%) |
Folkmängd | 14 793 (2010)[2] |
Befolkningstäthet | 33 invånare/km² |
Grundat | 1668 |
Tidszon | EST (UTC-5) |
- sommartid | EDT (UTC-4) |
FIPS-kod | 37041 |
Geonames | 4460702 |
Läge i delstaten North Carolina.
| |
Delstatens läge i USA.
| |
Fotnoter: Naco - Find a county |
Chowan County är ett administrativt område i delstaten North Carolina, USA, med 14 793 invånare. Den administrativa huvudorten (county seat) är Edenton.