Civita | |
Kommun | |
Officiellt namn: Comune di Civita | |
Land | ![]() |
---|---|
Region | Kalabrien |
Provins | Cosenza |
Höjdläge | 450 m ö.h. |
Koordinater | 39°49′44″N 16°18′45″Ö / 39.8288°N 16.31249°Ö |
Yta | 27,62 km²[1] |
Folkmängd | 912 (2017)[2] |
Befolkningstäthet | 33 invånare/km² |
Tidszon | CET (UTC+1) |
- sommartid | CEST (UTC+2) |
Postnummer | 87010 |
Riktnummer | (+39) 0981 |
ISTAT-kod | 078041 |
Geonames | 6541949 |
Skyddspatron | Blasius |
OSM-karta | 40099 |
Kommunens läge i Italien
| |
Kommunens läge i Cosenza
| |
Webbplats: Civita | |
Civita är en ort och kommun i provinsen Cosenza i regionen Kalabrien i Italien. Kommunen hade 912 invånare (2017).[2]