Clark County | |
County | |
Clark Countys domstolshus i Springfield.
| |
Land | USA |
---|---|
Delstat | Ohio |
Huvudort | Springfield |
Area | 1 043 km² (2010)[1] |
- land | 1 029 km² (99%) |
- vatten | 13,1 km² (1%) |
Folkmängd | 138 333 (2010)[2] |
Befolkningstäthet | 134 invånare/km² |
Grundat | 1818 |
- uppkallat efter | George Rogers Clark |
Tidszon | EST (UTC-5) |
- sommartid | EDT (UTC-4) |
FIPS-kod | 39023 |
Geonames | 4508810 |
Läge i delstaten Ohio.
| |
Delstatens läge i USA.
| |
Webbplats: https://www.clarkcountyohio.gov/ | |
Clark County är ett administrativt område i delstaten Ohio, USA, med 138 333 invånare. Den administrativa huvudorten (county seat) är Springfield.