Farsta distrikt | |
Distrikt | |
Land | ![]() |
---|---|
Landsdel | Svealand |
Landskap | Södermanland |
Län | Stockholms län |
Kommun | Stockholms kommun |
Koordinater | 59°15′33.5″N 18°5′3″Ö / 59.259306°N 18.08417°Ö |
Folkmängd | 61 669 (2022-12-31)[1] |
- kvinnor | 31 371 (2022-12-31)[1] |
- män | 30 298 (2022-12-31)[1] |
Tidszon | CET (UTC+1) |
- sommartid | CEST (UTC+2) |
Baserat på | Farsta församling |
Socknar | Stockholms stad (del av), (Brännkyrka socken (del av)) |
Distriktskod | 212094 |
Hembygds- portalen |
Farsta distrikt |
Befolkningsutveckling 2015–2022 0 1 2 3 4 5 6 7 ×10 000 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 | |
Farsta distrikts läge på kartan | |
![]() Stockholms kommuns läge i Stockholms län
| |
Lantmäteriets distriktsavgränsning Obs! Om det finns en skalstock i distriktskartan ovan så är den angivna längden cirka 2 gånger för stor. |
Farsta distrikt är ett distrikt i Stockholms kommun och Stockholms län.
Distriktet ligger i södra Söderort i Stockholms kommun med samma omfattning som Farsta stadsdelsområde.