Forlimpopoli | |
Kommun | |
Officiellt namn: Comune di Forlimpopoli | |
Land | ![]() |
---|---|
Region | Emilia-Romagna |
Provins | Forlì-Cesena |
Höjdläge | 33 m ö.h. |
Koordinater | 44°11′00″N 12°08′00″Ö / 44.183333°N 12.133333°Ö |
Yta | 24,46 km²[1] |
Folkmängd | 13 274 (2018)[2] |
Befolkningstäthet | 543 invånare/km² |
Tidszon | CET (UTC+1) |
- sommartid | CEST (UTC+2) |
Postnummer | 47034 |
Riktnummer | (+39) 0543 |
ISTAT-kod | 040013 |
Geonames | 6540438 |
OSM-karta | 42950 |
Forlimpopolis läge i Italien
| |
Forlimpopolis läge i Forlì-Cesena
| |
Webbplats: Forlimpopoli | |
Forlimpopoli är en ort och en kommun i provinsen Forlì-Cesena i nordöstra Italien. Den ligger på vägen Via Emilia, mellan Cesena och Forlì. Kommunen hade 13 274 invånare (2018).[2]