Gradisca d'Isonzo | ||
Kommun | ||
|
||
Officiellt namn: Comune di Gradisca d'Isonzo | ||
Land | ![]() | |
---|---|---|
Region | Friuli-Venezia Giulia | |
Höjdläge | 32 m ö.h. | |
Koordinater | 45°53′21″N 13°29′47″Ö / 45.88929°N 13.49645°Ö | |
Yta | 11,22 km²[1] | |
Folkmängd | 6 468 (2018)[2] | |
Befolkningstäthet | 576 invånare/km² | |
Tidszon | CET (UTC+1) | |
- sommartid | CEST (UTC+2) | |
Postnummer | 34072 | |
Riktnummer | (+39) 0481 | |
ISTAT-kod | 031008 | |
Geonames | 6536700 | |
Skyddspatron | Petrus | |
OSM-karta | 179107 | |
Gradisca d'Isonzos läge i Italien
| ||
Gradisca d'Isonzos läge i Gorizia
| ||
Webbplats: Gradisca d'Isonzo | ||
Gradisca d'Isonzo är en ort och kommun i regionen Friuli-Venezia Giulia i Italien och tillhörde tidigare även provinsen Gorizia som upphörde 2017.[3] Kommunen hade 6 468 invånare (2018).[2]