Headland | |
city | |
Stadshuset
| |
Land | ![]() |
---|---|
Delstat | Alabama |
County | Henry County |
Höjdläge | 117 m ö.h. |
Koordinater | 31°21′5″N 85°20′32″V / 31.35139°N 85.34222°V |
Yta | 78,6 km² (2010) |
- land | 78,6 km² |
- vatten | 0,0 km² |
Folkmängd | 4 510 (2010) |
Befolkningstäthet | 57 invånare/km² |
Tidszon | CST (UTC-6) |
- sommartid | CDT (UTC-5) |
ZIP-kod | 36345 |
Riktnummer | 334 |
FIPS | 0133856 |
Geonames | 4066716 |
Ortens läge i Alabama
| |
Alabamas läge i USA
|
Headland är en ort i Henry County i Alabama.[1] Orten har fått namn efter grundaren J.J. Head.[2] Vid 2010 års folkräkning hade Headland 4 510 invånare.[3]