Hidalgo County | ||
County | ||
Domstolsbyggnaden i Hidalgo County.
| ||
|
||
Land | ![]() | |
---|---|---|
Delstat | ![]() | |
Huvudort | Edinburg | |
Area | 4 100 km² (2010)[1] | |
- land | 4 069 km² (99%) | |
- vatten | 31,2 km² (1%) | |
Folkmängd | 774 769 (2010)[2] | |
Befolkningstäthet | 190 invånare/km² | |
Grundat | 1852 | |
Tidszon | CST (UTC-6) | |
- sommartid | CDT (UTC-5) | |
FIPS-kod | 48215 | |
Geonames | 4697444 | |
![]() Läge i delstaten Texas.
| ||
Delstatens läge i USA.
| ||
Fotnoter: Naco - Find a county |
Hidalgo County är ett administrativt område i delstaten Texas, USA, med 774 769 invånare (2010). Den administrativa huvudorten (county seat) är Edinburg.