Horsham District | |
Distrikt | |
Land | Storbritannien |
---|---|
Riksdel | England |
Region | Sydöstra England |
Ceremoniellt grevskap | West Sussex |
Administrativt grevskap | West Sussex |
Koordinater | 51°00′N 0°23′V / 51.00°N 0.38°V |
Huvudort | Horsham |
Area | 530 km²[1] |
Folkmängd | 148 696 (2022)[2] |
Befolkningstäthet | 281 invånare/km² |
Tidszon | UTC (UTC+0) |
- sommartid | BST (UTC+1) |
GSS-kod | E07000227 |
Geonames | 7290651 |
Läge i West Sussex
|
Horsham District är ett distrikt (motsvarande kommun) i grevskapet West Sussex i England, Storbritannien. Distriktet har 148 696 invånare (2022)[2]. Större orter är Billingshurst, Horsham och Southwater. Distriktet är indelat i 32 civil parishes, förutom den centrala delen av staden Horsham.