Tillkomst | 1534 ![]() | |
---|---|---|
Land | Mexiko ![]() | |
Huvudstad i | Iguala de la Independencia ![]() | |
Inom det administrativa området | • Guerrero • Iguala de la Independencia ![]() | |
Koordinater | 18°20′42″N 99°32′18″W ![]() | |
Folkmängd | 118 468 ![]() | |
Höjd över havet | 744 meter, 757 meter ![]() | |
Postnummer | 40000 ![]() | |
Officiell webbplats | www.iguala.gob.mx ![]() | |
Riktnummer | 733 ![]() |
Iguala de la Independencia (i vardagstal Iguala) är en stad i södra Mexiko och är belägen i delstaten Guerrero. Staden har 109 605[1] invånare (2007), med totalt 127 557 invånare (2007) i hela kommunen på en yta av 567 km². Stadens namn på nahuatl är "Yohualtepec" med betydelse "plats omgiven av berg" på grund av dess läge i en dal med 9 berg runt om.