Jaipur | |
Stad | |
Land | Indien |
---|---|
Delstat | Rajasthan |
Distrikt | Jaipur |
Kommunal enhet | Jaipur Municipal Corporation |
Koordinater | 26°56′N 75°49′Ö / 26.933°N 75.817°Ö |
Area | 467 km² |
Folkmängd | 3 046 163 (1 mars 2011)[1] |
Befolkningstäthet | 6 523 invånare/km² |
Grundad | 18 november 1727 |
Geonames | 1269515 |
Webbplats: http://www.jaipurmc.org/ | |
Jaipur är huvudstad samt den största staden i den indiska delstaten Rajasthan i nordvästra Indien.[2] Staden har 3 miljoner invånare (2011) och är en industristad som även är känd för sitt konsthantverk.[3]
<ref>
-tagg; ingen text har angivits för referensen med namnet :0