Jenbach | ||
Köpingskommun | ||
Vy över Jenbach
| ||
|
||
Land | ![]() | |
---|---|---|
Förbundsland | Tyrolen | |
Distrikt | Schwaz | |
Höjdläge | 563 m ö.h. | |
Koordinater | 47°23′30″N 11°46′18″Ö / 47.39167°N 11.77167°Ö | |
Area | 15,23 km²[1] | |
Folkmängd | 7 600 (1 januari 2024)[2] | |
Befolkningstäthet | 499 invånare/km² | |
Tidszon | CET (UTC+1) | |
- sommartid | CEST (UTC+2) | |
Postnummer | 6200 | |
Riktnummer | 05244 | |
Kommunkod | 70917 | |
Geonames | 7872630 | |
OSM-karta | 83101 | |
Läge i Österrike
| ||
Kommunens läge i distriktet Schwaz
| ||
Webbplats: www.jenbach.at | ||
Jenbach är en ort och kommun i förbundslandet Tyrolen i Österrike. Kommunen har 7 600 invånare (2024),[2] på en yta av 15,23 km².[1] Jenbach ligger vid floden Inn.