Kerr County | |
County | |
Kerr Countys domstolshus i Kerrville.
| |
Land | ![]() |
---|---|
Delstat | ![]() |
Huvudort | Kerrville |
Största stad | Kerrville |
Area | 2 868 km² (2010)[1] |
- land | 2 858 km² (100%) |
- vatten | 10,3 km² (0%) |
Folkmängd | 49 625 (2010)[2] |
Befolkningstäthet | 17 invånare/km² |
Grundat | 1856 |
- uppkallat efter | James Kerr (1790 – 1850) |
Tidszon | CST (UTC-6) |
- sommartid | CDT (UTC-5) |
FIPS-kod | 48265 |
Geonames | 4703071 |
![]() Läge i delstaten Texas.
| |
Delstatens läge i USA.
| |
Webbplats: http://www.co.kerr.tx.us/ | |
Fotnoter: Naco - Find a county |
Kerr County är ett administrativt område i delstaten Texas, USA. År 2010 hade county 49 625 invånare (2010). Den administrativa huvudorten (county seat) är Kerrville.