Libreville | ||
Huvudstad | ||
Vy över Libreville
| ||
|
||
Land | Gabon | |
---|---|---|
Provins | Estuaire | |
Koordinater | 00°23′24″N 09°27′00″Ö / 0.39000°N 9.45000°Ö | |
Area | 189 km²[1] | |
Folkmängd | 823 870 (30 juni 2019)[2] | |
Befolkningstäthet | 4 359 invånare/km² | |
Borgmästare | Rose Christiane Ossouka Raponda (PDG) | |
Geonames | 2399697 | |
Librevilles läge i Gabon
| ||
Webbplats: www.libreville.ga | ||
Libreville är huvudstad i det centralafrikanska landet Gabon.[3] Stadens folkmängd beräknades till lite mer än 800 000 invånare år 2019.[2] Libreville är en viktig hamnstad vid Gabonviken nära dess utlopp i Guineabukten.[3]