Los Andes | ||
Stad | ||
Vy över Los Andes, 2019.
| ||
|
||
Land | ![]() | |
---|---|---|
Region | Valparaíso | |
Provins | Los Andes | |
Kommun | Los Andes | |
Koordinater | 32°50′01″S 70°35′49″V / 32.83361°S 70.59694°V | |
Area | 12,29 km²[1] | |
- tätort | 13,32 km²[2] | |
- storstadsområde | 17,34 km²[1] | |
Folkmängd | 59 388 (19 april 2017)[1] | |
- tätort | 64 546 (19 april 2017)[2] | |
- storstadsområde | 69 041 (19 april 2017)[1] | |
Befolkningstäthet | 4 832 invånare/km² | |
- tätort | 4 846 invånare/km² | |
- storstadsområde | 3 982 invånare/km² | |
Geonames | 3882434 | |
Los Andes läge i Chile.
| ||
Webbplats: Kommunens webbplats | ||
Los Andes är en stad i centrala Chile, och tillhör regionen Valparaíso. Den är huvudort för en provins med samma namn, och folkmängden uppgår till cirka 60 000 invånare. Den grundades som Santa Rosa de Los Andes den 31 maj 1791.