Louisa County | |
County | |
Louisa Countys domstolshus.
| |
Land | USA |
---|---|
Delstat | Virginia |
Huvudort | Louisa |
Area | 1 323 km² (2010)[1] |
- land | 1 285 km² (97%) |
- vatten | 37,7 km² (3%) |
Folkmängd | 33 153 (2010)[2] |
Befolkningstäthet | 26 invånare/km² |
Grundat | 1742 |
Tidszon | EST (UTC-5) |
- sommartid | EDT (UTC-4) |
FIPS-kod | 51109 |
Geonames | 4770767 |
Läge i delstaten Virginia.
| |
Delstatens läge i USA.
| |
Fotnoter: Naco - Find a county |
Louisa County är ett administrativt område i delstaten Virginia, USA. År 2010 hade county 33 153 invånare (2010). Den administrativa huvudorten (county seat) är Louisa.