Mirano | ||
Kommun | ||
|
||
Officiellt namn: Comune di Mirano | ||
Land | Italien | |
---|---|---|
Region | Veneto | |
Storstadsregion | Venedig | |
Höjdläge | 9 m ö.h. | |
Koordinater | 45°29′30″N 12°06′39″Ö / 45.4917°N 12.11091°Ö | |
Yta | 45,63 km²[1] | |
Folkmängd | 27 350 (2018)[2] | |
Befolkningstäthet | 599 invånare/km² | |
Tidszon | CET (UTC+1) | |
- sommartid | CEST (UTC+2) | |
Postnummer | 30035 | |
Riktnummer | (+39) 041 | |
ISTAT-kod | 027024 | |
Geonames | 6538317 | |
Skyddspatron | Mikael och Matteus | |
OSM-karta | 45088 | |
Miranos läge i Italien
| ||
Miranos läge i Venedig
| ||
Webbplats: Mirano | ||
Mirano är en ort och kommun i storstadsregionen Venedig, innan 2015 provinsen Venedig, i regionen Veneto i Italien. Kommunen hade 27 350 invånare (2018).[2]