Montgomery County | |
County | |
Land | ![]() |
---|---|
Delstat | ![]() |
Huvudort | Winona |
Area | 1 056 km² (2010)[1] |
- land | 1 054 km² (100%) |
- vatten | 2,4 km² (0%) |
Folkmängd | 10 925 (2010)[2] |
Befolkningstäthet | 10 invånare/km² |
Grundat | 1871 |
- uppkallat efter | Richard Montgomery |
Tidszon | CST (UTC-6) |
- sommartid | CDT (UTC-5) |
FIPS-kod | 28097 |
Geonames | 4436434 |
![]() Läge i delstaten Mississippi.
| |
Delstatens läge i USA.
| |
Fotnoter: Naco - Find a county |
Montgomery County är ett administrativt område i delstaten Mississippi, USA, med 10 925 invånare. Den administrativa huvudorten (county seat) är Winona.