Montgomery County | |
County | |
Montgomery Countys domstolshus i Dayton.
| |
Land | ![]() |
---|---|
Delstat | ![]() |
Huvudort | Dayton |
Area | 1 203 km² (2010)[1] |
- land | 1 195 km² (99%) |
- vatten | 7,2 km² (1%) |
Folkmängd | 535 153 (2010)[2] |
Befolkningstäthet | 448 invånare/km² |
Grundat | 1803 |
- uppkallat efter | Richard Montgomery |
Tidszon | EST (UTC-5) |
- sommartid | EDT (UTC-4) |
FIPS-kod | 39113 |
Geonames | 4518598 |
![]() Läge i delstaten Ohio.
| |
Delstatens läge i USA.
| |
Fotnoter: Naco - Find a county |
Montgomery County är ett administrativt område i delstaten Ohio, USA, med 535 153 invånare. Den administrativa huvudorten (county seat) är Dayton.