Newport County | |
County | |
Land | ![]() |
---|---|
Delstat | ![]() |
Area | 812 km² (2010)[1] |
- land | 265 km² (33%) |
- vatten | 547 km² (67%) |
Folkmängd | 82 888 (2010)[2] |
Befolkningstäthet | 313 invånare/km² |
Grundat | 1703 |
Tidszon | EST (UTC-5) |
- sommartid | EDT (UTC-4) |
FIPS-kod | 44005 |
Geonames | 5223601 |
![]() Läge i delstaten Rhode Island.
| |
Delstatens läge i USA.
|
Newport County är ett county i delstaten Rhode Island, USA. Newport är ett av fem countyn i staten och ligger i den östra delen av Rhode Island. Den största staden i countyt är Newport. År 2010 hade Newport County 82 888 invånare.