Redlands | |
city | |
Land | USA |
---|---|
Delstat | Kalifornien |
County | San Bernardino County |
Koordinater | 34°3′5″N 117°10′15″V / 34.05139°N 117.17083°V |
Yta | 94,3 km² (2010)[1] |
- land | 93,6 km² |
- vatten | 0,8 km² |
Folkmängd | 69 752 (2011)[2] |
Befolkningstäthet | 745 invånare/km² |
Tidszon | PST (UTC-8) |
- sommartid | PDT (UTC-7) |
ZIP-kod | 92346, 92354, 92359, 92373–92374, 92399[3] |
FIPS | 0659962 |
Geonames | 5386754 |
Ortens läge i Kalifornien
| |
Kaliforniens läge i USA
| |
Webbplats: http://www.ci.redlands.ca.us/ | |
Redlands, ort i San Bernardino County i södra Kalifornien. I staden bor 68 747 invånare (2010). Redlands ligger öster om Los Angeles i utkanten av Los Angeles storstadsområde. I Redlands finns bland annat University of Redlands och geografiska informationsföretaget Esri.