Rom-Fiumicinos flygplats Aeroporto Internazionale di Roma–Fiumicino "Leonardo da Vinci" Rome–Fiumicino International Airport "Leonardo da Vinci" | |||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Allmän information | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ort | Rom | ||||||||||||||||||||||
Flygplatstyp | Internationell flygplats | ||||||||||||||||||||||
IATA-kod | FCO | ||||||||||||||||||||||
ICAO-kod | LIRF | ||||||||||||||||||||||
Driftbolag | Aeroporti di Roma | ||||||||||||||||||||||
Höjd över havet | 5 meter | ||||||||||||||||||||||
Koordinater | 41°48′01″N 012°14′20″Ö / 41.80028°N 12.23889°Ö | ||||||||||||||||||||||
Kommunikationer | |||||||||||||||||||||||
Restid/Sträcka från centrum | 35 min/35 km | ||||||||||||||||||||||
Banor | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Statistik | |||||||||||||||||||||||
Passagerare (2024) | 49 203 734 |
Fiumicino Aeroporto station | |
![]() | |
Stationsinformation | |
---|---|
Öppnade | 1990 |
Trafikeras av | Trenitalia |
Trafiktyp | Fjärrtåg, Regionaltåg |
Kapacitet | |
Antal spår | 3 |
Förbindelser | |
Övriga trafikslag | Flyg, Buss |
Rom-Fiumicinos flygplats, även känd som Leonardo da Vinci-Fiumicinos flygplats (IATA: FCO, ICAO: LIRF) (Italienska: Aeroporto di Roma-Fiumicino eller Aeroporto Leonardo da Vinci di Fiumicino) är en internationell flygplats belägen 35 kilometer sydväst om Rom i Italien. Det är Italiens största flygplats och var Europas 8:e mest trafikerade flygplats, med 49,2 miljoner passagerare (2024).
Flygplatsen är uppkallad efter det italienska universalgeniet, Leonardo da Vinci, som var först med att konstruera en prototyp av en helikopter och en flygande maskin med vingar. Fiumicino är namnet på förortskommunen där flygplatsen ligger.[1]