Malo Sa'oloto Tuto'atasi o Samoa Independent State of Samoa |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
Valspråk: Samoa is founded on God | ||||||
Nationalsång: The Banner of Freedom |
||||||
Huvudstad (även största stad) | Apia | |||||
Officiella språk | engelska, samoanska | |||||
Statsskick | monarki[1] | |||||
- | Statshövding | Va'aletoa Sualauvi II | ||||
- | Premiärminister | Fiamē Naomi Mataʻafa | ||||
Självständighet | från Nya Zeeland | |||||
- | Erkänd | 1 januari 1962 | ||||
Area | ||||||
- | Totalt | 2 831 km² (171:e) | ||||
- | Vatten (%) | 0,4 % | ||||
Befolkning | ||||||
- | 2015 (juli) års uppskattning | 197 773[2] (178:e) | ||||
- | Befolkningstäthet | 69,9 inv./km² (111:e) | ||||
BNP (PPP) | 2014 års beräkning | |||||
- | Totalt | $994 miljoner[2] (172:a) | ||||
- | Per capita | $5 200[2] | ||||
HDI (2021) | ▼ 0,707[3] (111:e) | |||||
Valuta | tala (WST ) |
|||||
Tidszon | UTC+13 | |||||
Topografi | ||||||
- | Högsta punkt | Mauga Silisili (på Savaii), 1 850 m ö.h. | ||||
Kör på | Vänster | |||||
Nationaldag | 1 juni och 2 juni | |||||
Nationalitetsmärke | WS | |||||
Landskod | WS, WSM, 882 | |||||
Toppdomän | .ws | |||||
Landsnummer | 685 |
Samoa, formellt Självständiga staten Samoa (samoanska: Malo Sa'oloto Tuto'atasi o Samoa; engelska: Independent State of Samoa), Västra Samoa fram till 1997, är en stat i Polynesien i södra Stilla havet.