Scoppito | |
Kommun | |
Officiellt namn: Comune di Scoppito | |
Land | ![]() |
---|---|
Region | Abruzzo |
Provins | L'Aquila |
Höjdläge | 820 m ö.h. |
Koordinater | 42°22′23″N 13°15′18″Ö / 42.37303°N 13.25489°Ö |
Yta | 53,00 km²[1] |
Folkmängd | 3 827 (2018)[2] |
Befolkningstäthet | 72 invånare/km² |
Tidszon | CET (UTC+1) |
- sommartid | CEST (UTC+2) |
Postnummer | 67019 |
Riktnummer | (+39) 0862 |
ISTAT-kod | 066095 |
Geonames | 6537449 |
OSM-karta | 41972 |
Kommunens läge i Italien
| |
Kommunens läge i L'Aquila
| |
Webbplats: Scoppito | |
Scoppito är en ort och kommun i provinsen L'Aquila i regionen Abruzzo i Italien. Kommunen hade 3 827 invånare (2018).[2]