Nation | ![]() |
---|---|
Säsong | 1998/1999 |
Nya lag för säsongen | Dundee |
Mästare | Rangers (1:a Premier League-titeln) (48:e mästerskapstiteln) |
Nedflyttade | Dunfermline Athletic |
Champions League | Rangers |
Uefacupen | Celtic St. Johnstone Kilmarnock |
Statistik | |
Spelade matcher | 180 |
Totalt antal mål | 471 (2,6 per match) |
Bästa målgörare | Henrik Larsson (29 mål) |
Största hemmavinst | |
Största bortavinst | St. Johnstone 0–7 Rangers (8 november 1998) |
Målrikaste match | Motherwell 1–7 Celtic (21 februari 1999) |
Högsta åskådarantal | Celtic 5–0 St. Johnstone (31 januari 1999) | 60 092.
Lägsta åskådarantal | Dunfermline 1–2 Kilmarnock (23 maj 1998) | 3 532.
Totalt åskådarantal | 3 343 860 |
Åskådarantal i snitt | 18 577 |
Scottish Premier League 1998/1999 var den första säsongen av Scottish Premier League, skotska högsta divisionen i ligafotboll. Rangers vann ligan före rivalen Celtic.