| ||||||
Kommitté | SSSR:s Olympiska Kommitté (Олимпийский комитет СССР) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Olympiska vinterspelen 1960 i Squaw Valley | ||||||
Deltagare | 62 deltagare i 9 grenar | |||||
• Damer | 13 | |||||
• Herrar | 49 | |||||
Fanbärare | Nikolaj Sologubov | |||||
| ||||||
| ||||||
Sovjetunionen i olympiska sommarspelen | ||||||
1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 | ||||||
Sovjetunionen i olympiska vinterspelen | ||||||
1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 | ||||||
Sovjetunionen i andra olympiska spel | ||||||
Ryssland (1900–1912) |
Sovjetunionen deltog med 62 idrottare: 49 män och 13 kvinnor i de olympiska vinterspelen 1960 i Squaw Valley i Kalifornien. Totalt vann de sju guldmedaljer, fem silvermedaljer och nio bronsmedaljer.