Stockbridge | |
city | |
Stadshuset
| |
Land | ![]() |
---|---|
Delstat | Georgia |
County | Henry County |
Koordinater | 33°32′35″N 84°15′27″V / 33.54306°N 84.25750°V |
Yta | 34,8 km² (2010)[1] |
- land | 34,5 km² |
- vatten | 0,3 km² |
Folkmängd | 26 071 (2011)[2] |
Befolkningstäthet | 756 invånare/km² |
Tidszon | EST (UTC-5) |
- sommartid | EDT (UTC-4) |
ZIP-kod | 30236, 30253, 30281[3] |
FIPS | 1373704 |
Geonames | 4224681 |
Ortens läge i Georgia
| |
Georgias läge i USA
|
Stockbridge är en stad (city) i Henry County, i delstaten Georgia, USA. Enligt United States Census Bureau har staden en folkmängd på 26 071 invånare (2011) och en landarea på 34,5 km².