Provincia di Torino | |||
Provins | |||
Forte Fenestrelle
| |||
|
|||
Land | ![]() | ||
---|---|---|---|
Region | Piemonte | ||
Kommuner | 316 | ||
Huvudort | Turin | ||
Area | 6 826,91 km²[1] | ||
Folkmängd | 2 291 719 (2014)[2] | ||
Befolkningstäthet | 336 invånare/km² | ||
Grundad | 1859 | ||
Tidszon | CET (UTC+1) | ||
- sommartid | CEST (UTC+2) | ||
Postnummer | 10121–10156 och 10010–10099 | ||
Riktnummer | 011, 0121, 0122, 0123, 0124, 0125 och 0161 | ||
ISTAT-kod | 001 | ||
Geonames | 3165523 | ||
Registreringsskylt | TO | ||
Karta över Italien med Provincia di Torino markerat
| |||
Webbplats: Officiell webbplats | |||
Turin var en provins i regionen Piemonte i nordvästra Italien. Turin var huvudort i provinsen. Den ersattes 2015 av storstadsregionen Turin. Provinsen etablerades i Kungariket Sardinien 1859.