Viljandi | |||
Fellin | |||
Stad | |||
Stadshuset i Viljandi.
| |||
|
|||
Land | ![]() | ||
---|---|---|---|
Landskap | Viljandimaa | ||
Kommun | Viljandi stad | ||
Höjdläge | 82 m ö.h. | ||
Koordinater | 58°22′0″N 25°36′0″Ö / 58.36667°N 25.60000°Ö | ||
Area | 14,67 km² (2017-01-01)[1] | ||
Folkmängd | 17 711 (2017-01-01)[1] | ||
Befolkningstäthet | 1 207 invånare/km² | ||
Tidszon | EET (UTC+2) | ||
- sommartid | EEST (UTC+3) | ||
Kommunkod | 0897[2] | ||
Geonames | 587577 | ||
Läge i Estland.
| |||
Läge i Viljandimaa.
| |||
Webbplats: http://www.viljandi.ee/ | |||
Viljandi (tyska: Fellin, svenska: Fellin) är en stad som utgör en egen kommun (stadskommun) i landskapet Viljandimaa i södra Estland. Det är landets sjätte största stad med cirka 17 000 invånare och centralort i Viljandimaa. Den är belägen 161 km söder om Tallinn, 81 km väster om Tartu och 97 km öster om Pärnu.