Walton County | |
County | |
Domstolsbyggnaden i Walton County.
| |
Land | ![]() |
---|---|
Delstat | ![]() |
Huvudort | Monroe |
Största stad | Monroe |
Area | 855 km² (2010)[1] |
- land | 844 km² (99%) |
- vatten | 11,2 km² (1%) |
Folkmängd | 83 768 (2010)[2] |
Befolkningstäthet | 99 invånare/km² |
Grundat | 1803 |
- uppkallat efter | George Walton |
Tidszon | EST (UTC-5) |
- sommartid | EDT (UTC-4) |
FIPS-kod | 13297 |
Geonames | 4229371 |
![]() Läge i delstaten Georgia.
| |
Delstatens läge i USA.
| |
Webbplats: https://www.waltoncountyga.gov/ | |
Walton County är ett administrativt område i delstaten Georgia, USA, med 83 768 invånare. Den administrativa huvudorten (county seat) är Monroe.