Wangerland | |||
Kommun | |||
Fiskebåt vid gamla hamnen i Hooksiel.
| |||
|
|||
Land | Tyskland | ||
---|---|---|---|
Förbundsland | Niedersachsen | ||
Kreis | Friesland | ||
Höjdläge | 2 m ö.h. | ||
Yta | 176,19 km² ()[1] | ||
Folkmängd | 9 197 ()[2] | ||
Befolkningstäthet | 52 inv./km² | ||
Postnummer | 26434 | ||
Riktnummer | (+49) 04425, 04426, 04461, 04463 och 04464 | ||
Registreringsskylt | FRI | ||
Kommunkod | 03 4 55 020 | ||
Geonames | 3213143 | ||
OSM-karta | 1187768 | ||
Läget för Wangerland i Tyskland
| |||
Läget för kommunen Wangerland i Landkreis Friesland
| |||
Webbplats: Wangerland | |||
Wangerland är en kommun i distriktet Friesland i den tyska delstaten Niedersachsen. Kommunen har cirka 9 000 invånare och en yta omfattande 176 kvadratkilometer.