Wschowa | |||
tyska: Fraustadt | |||
Stad | |||
Rådhuset
| |||
|
|||
Land | Polen | ||
---|---|---|---|
Vojvodskap | Lubusz vojvodskap | ||
Powiat | Powiat wschowski | ||
Kommun | Wschowas stads- och landskommun | ||
Höjdläge | 93 m ö.h. | ||
Koordinater | 51°48′N 16°18′Ö / 51.800°N 16.300°Ö | ||
Area | |||
- tätort | 8,38 km² | ||
- kommun | 198,30 km² | ||
Folkmängd | |||
- tätort | 14 266 (30 jun 2014)[1] | ||
- kommun | 21 639 (30 jun 2014) | ||
Befolkningstäthet | |||
- tätort | 1 702 invånare/km² | ||
- kommun | 109 invånare/km² | ||
Stadsrättigheter | 1273 | ||
Borgmästare | Danuta Patalas | ||
Tidszon | CET (UTC+1) | ||
- sommartid | CEST (UTC+2) | ||
Postnummer | 67-400 | ||
Riktnummer | (+48) 65 | ||
Registreringsskylt | FWS | ||
Geonames | 3081300 | ||
Wschowas läge i Polen.
| |||
Webbplats: www.wschowa.pl | |||
Wschowa (tyska och svenska: Fraustadt[2]) är en stad i västra Polen och är huvudort i distriktet Powiat wschowski i Lubusz vojvodskap. Tätorten hade 14 266 invånare år 2014 och är centralort i en stads- och landskommun med totalt 21 639 invånare samma år.