Wyoming County | |
County | |
Land | USA |
---|---|
Delstat | New York |
Huvudort | Warsaw |
Area | 1 544 km² (2010)[1] |
- land | 1 535 km² (99%) |
- vatten | 9,2 km² (1%) |
Folkmängd | 42 155 (2010)[2] |
Befolkningstäthet | 27 invånare/km² |
Grundat | 1841 |
Tidszon | EST (UTC-5) |
- sommartid | EDT (UTC-4) |
FIPS-kod | 36121 |
Geonames | 5145163 |
Läge i delstaten New York.
| |
Delstatens läge i USA.
|
Wyoming County är ett administrativt område i delstaten New York, USA, med 42 155 invånare. Den administrativa huvudorten (county seat) är Warsaw.