Zell am Ziller | ||
Köpingskommun | ||
Vy över Zell am Ziller
| ||
|
||
Land | ![]() | |
---|---|---|
Förbundsland | Tyrolen | |
Distrikt | Schwaz | |
Höjdläge | 575 m ö.h. | |
Koordinater | 47°14′1″N 11°52′55″Ö / 47.23361°N 11.88194°Ö | |
Area | 2,43 km²[1] | |
Folkmängd | 1 757 (1 januari 2024)[2] | |
Befolkningstäthet | 723 invånare/km² | |
Tidszon | CET (UTC+1) | |
- sommartid | CEST (UTC+2) | |
Postnummer | 6280, 6283 | |
Riktnummer | 05282 | |
Kommunkod | 70940 | |
Geonames | 7873713 2760632 | |
OSM-karta | 80186 | |
Läge i Österrike
| ||
Kommunens läge i distriktet Schwaz
| ||
Webbplats: www.gemeinde-zell.at | ||
Zell am Ziller är en ort och kommun i förbundslandet Tyrolen i Österrike. Kommunen har 1 757 invånare (2024),[2] på en yta av 2,43 km².[1] Orten ligger vid floden Ziller.