Linyang Kawagoe 川越線 | |||
---|---|---|---|
![]() Isang E233-7000 series EMU sa Linyang Kawagoe | |||
Buod | |||
Uri | Mabigat na daangbakal | ||
Lokasyon | Prepektura ng Saitama | ||
Hangganan | Ōmiya Komagawa | ||
(Mga) Estasyon | 11 | ||
Operasyon | |||
Binuksan noong | 1940 | ||
May-ari | JR East | ||
(Mga) Silungan | Kawagoe | ||
Teknikal | |||
Haba ng linya | 30.6 km (19.0 mi) | ||
Luwang ng daambakal | 1,067 mm (3 ft 6 in) | ||
Pagkukuryente | 1,500 V DC overhead catenary | ||
|
Mapa ng Ruta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ang Linyang Kawagoe (川越線 Kawagoe-sen) ay isang linyang daangbakal sa Hapon na pinapatakbo ng East Japan Railway Company (JR East), na kumokonekta sa lungsod ng Saitama, Kawagoe, at Hidaka sa Prepektura ng Saitama. Mkikita sa Ōmiya, Kawagoe, at Komagawa ang mga pangunahing paglipat sa linya.