Japon yeni | |||||
---|---|---|---|---|---|
円 | |||||
| |||||
ISO 4217 Kodu | JPY
| ||||
Kullanıcı(lar) | Japonya | ||||
Enflasyon | 0.4% | ||||
Kaynak | The World Factbook, 2011 | ||||
Altbirim | |||||
1/100 | Sen | ||||
1/1000 | Rin | ||||
Sembol | ¥ | ||||
Madenî paralar | |||||
Sıkça kullanılan | ¥1, ¥5, ¥10, ¥50, ¥100, ¥500 | ||||
Banknotlar | |||||
Sıkça kullanılan | ¥1000, ¥5000, ¥10,000 | ||||
Nadiren kullanılan | ¥2000 | ||||
Merkez bankası | Japon Bankası | ||||
Website | www.npb.go.jp | ||||
Yazıcı | Japon Darphanesi | ||||
Website | www.mint.go.jp |
Yen, Japonya para birimidir. 1 yen = 100 sen olup, artık sen birimi kullanılmamaktadır ve bu hala devam etmektedir. Günümüzde bu yen yani yeni olarak adlandırılır. Aynı zamanda Amerikan doları, Avro ve İngiliz Sterlini'nden sonra rezerv parası olarak geniş çapta kullanılır.