NGC 1613 | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||
Gözlem verisi (Dönem J2000) | |||||
Takımyıldız | Tay | ||||
Sağ açıklık (α) | 04sa 33d 25,3s [1] | ||||
Dik açıklık (δ) | -04° 15′ 54″ [1] | ||||
Galaksi sınıfı | S0-a | ||||
Görünür büyüklük (V) | 13,7 [2] | ||||
Görünür büyüklük (B) | 14,6 [2] | ||||
Yüzey parlaklığı (SB) | 13,3 [3] | ||||
Görünür boyut (V) | 1 x 0,8 [3] | ||||
Keşif | |||||
| |||||
Katalog belirtmeleri | |||||
PGC 15518 • MCG -1-12-31 • NPM1G -04.0201 | |||||
![]() |
NGC 1613, Yeni Genel Katalog'da yer alan bir galaksidir. Gökyüzünde Tay takımyıldızı yönünde bulunur. S0-a tipi bir merceksi galaksidir. Fransız astronom Edouard Stephan tarafından 1881 yılında 80,01 cm (31,5 inç) çaplı aynalı tip bir teleskopla keşfedilmiştir.[4]