NGC 1623 | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||
Gözlem verisi (Dönem J2000) | |||||
Takımyıldız | Tay | ||||
Sağ açıklık (α) | 04sa 35d 32,2s [1] | ||||
Dik açıklık (δ) | -13° 33′ 23″ [1] | ||||
Galaksi sınıfı | SB0-a | ||||
Görünür büyüklük (V) | 15,6 [2] | ||||
Görünür büyüklük (B) | 16,5 [2] | ||||
Yüzey parlaklığı (SB) | 14,5 [3] | ||||
Görünür boyut (V) | 0,8 x 0,5 [3] | ||||
Keşif | |||||
| |||||
Katalog belirtmeleri | |||||
PGC 15591 • DRCG 10-7 | |||||
![]() |
NGC 1623, Yeni Genel Katalog'da yer alan bir galaksidir. Gökyüzünde Tay takımyıldızı yönünde bulunur. SB0-a tipi bir çubuklu sarmal galaksidir. Amerikan astronom Ormond Stone tarafından 1885 yılında 66,04 cm (26 inç) çaplı mercekli tip bir teleskopla keşfedilmiştir.[4]