![]() Gobert, 2022 NBA All-Star Maçı'nda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 27 - Minnesota Timberwolves | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pozisyon | Pivot | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lig | NBA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kişisel bilgileri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tam adı | Rudy Gobert-Bourgarel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doğum tarihi | 26 Haziran 1992 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doğum yeri | Saint-Quentin, Aisne, Fransa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boyu | 2,16 m (7 ft 1 in) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kulüp bilgileri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kulübü | Minnesota Timberwolves | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numarası | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kariyer bilgileri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NBA seçmeleri | 2013 / Tur: 1 / Sıra: 27. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Denver Nuggets tarafından seçildi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Profesyonel kariyeri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yıllar | Takım | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011-2013 | Cholet Basket | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013-2022 | Utah Jazz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013-2014 | → Bakersfield Jam | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-günümüz | Minnesota Timberwolves | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Millî takım kariyeri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-günümüz |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Başarıları | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Madalyaları
|
Rudy Gobert-Bourgarel (/ɡoʊˈbɛər/ goh-BAIR, Fransızca telaffuz: [ʁydi gobɛʁ]; d. 26 Haziran 1992), pivot pozisyonunda oynayan Fransız profesyonel basketbolcu. National Basketball Association (NBA) ekiplerinden Minnesota Timberwolves forması giymektedir. 2,16 m (7 ft 1 in) boya ve 2,36 m (7 ft 9 in) kanat açıklığına sahip olan Gobert, tüm zamanların en iyi savunma oyuncularından biri olarak kabul edilmektedir.
Gobert, basketbol kariyerine Cholet Basket'te başladı. 2013 NBA Seçmeleri'nde Denver Nuggets tarafından 1. tur, 27. sıradan seçildi ve aynı gün Utah Jazz'a takas edildi. Dokuz sezon Utah Jazz forması giydikten sonra, 2022'de Minnesota Timberwolves'a takaslandı. Gobert, dört kez NBA Yılın Savunma Oyuncusu Ödülü'nü kazanarak NBA tarihinde Dikembe Mutombo ve Ben Wallace ile birlikte en çok kazanan oyuncu oldu. Dört kez NBA Yılın En İyi Beşi takımlarına, yedi kez NBA En İyi Savunma Takımı'na ve üç kez NBA All-Star seçildi. Ayrıca Gobert, 2016-17 sezonunda NBA blok lideri ve 2021-22 sezonunda NBA ribaund lideriydi.
Uluslararası düzeyde Gobert, 2012'den beri Fransa'yı temsil etmektedir. 2015 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda bronz madalya, 2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı. 2014 ve 2019 FIBA Dünya Kupası'nda bronz madalya kazandı. Ayrıca 2020 ve 2024 Yaz Olimpiyatları'nda finalist oldu ve her ikisinde de Amerika Birleşik Devletleri'ne kaybetti.