Bu madde veya sayfa başka bir dilden kötü bir biçimde tercüme edilmiştir. Sayfa makine çevirisi veya dilde yetkinliği bulunmayan bir çevirmen tarafından oluşturulmuş olabilir.Haziran 2020) ( |
Tayland | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Slogan ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ Chat Satsana Phramahakasat "Ulus, Din, Kral" | |||||||||||
Başkent ve en büyük şehir | Bangkok 13°45′K 100°29′D / 13.750°K 100.483°D | ||||||||||
Resmî dil(ler) | Tayca | ||||||||||
Tanınan bölgesel dil(ler) | Çince, Laoca, Malayca, Khmerce | ||||||||||
Resmi alfabe | Tay alfabesi | ||||||||||
Etnik gruplar | Tay, Çinli, Lao, Khmer, Malay, Akha, Hmong, Karen | ||||||||||
Hükûmet | Parlamenter monarşi | ||||||||||
| |||||||||||
Tarihçe | |||||||||||
| |||||||||||
Yüzölçümü | |||||||||||
• Toplam | 513.120 km2 (51.) | ||||||||||
Nüfus | |||||||||||
• 2018 tahminî | 69.799.978 (22..) | ||||||||||
• Yoğunluk | 132,1/km2 | ||||||||||
GSYİH (SAGP) | 2021 tahminî | ||||||||||
• Toplam | 1,329 trilyon $ (22.) | ||||||||||
• Kişi başına | 19.004 $ (69..) | ||||||||||
GSYİH (nominal) | 2021 tahminî | ||||||||||
• Toplam | 538,735 milyar $ (25.) | ||||||||||
• Kişi başına | 7.702 $ (80.) | ||||||||||
Gini (2015) | 36 orta | ||||||||||
İGE (2019) | 0.777 yüksek · 79. | ||||||||||
Para birimi | Tayland Bahtı (฿, THB) | ||||||||||
Zaman dilimi | UTC+7 | ||||||||||
Trafik akışı | sol | ||||||||||
Telefon kodu | +66 | ||||||||||
ISO 3166 kodu | TH | ||||||||||
İnternet alan adı |
Tayland (Tayca: ประเทศไทย), resmî adıyla Tayland Krallığı, eski adıyla Siyam, Hindiçin yarımadasının orta kısmında bulunan Güneydoğu Asya ülkesi. Batıda Myanmar (1.800 km), doğuda Kamboçya (803 km), kuzeyde Laos (1.754 km) ve güneyde Malezya (506 km) ile sınırları bulunmaktadır. Güney kısmında Tayland Körfezi, batı kısmında ise Andaman Denizi yer almaktadır.
Tayland, 513.120 km² yüzölçümü ile dünyanın en büyük 51. ülkesidir. Nüfusu ise yaklaşık 67 milyondur ve bu Tayland'ı dünyanın en kalabalık 20. ülkesi yapmaktadır. Ülkenin başkenti ve en kalabalık şehri Bangkok'tur. Etnik Tayların yanı sıra Çin, Khmer, Laos ve Malay kökenli halklar da Tayland'da yaşamaktadır.
Ülkenin resmî dili Taycadır. Nüfusun % 95'lik bir bölümü Budizm dininin Theravada koluna mensuptur. Ayrıca animizm inanışı ve İslâm dîni de yaygındır.
Tayland Krallığı Parlamenter Monarşi ile yönetilmektedir. 2016 yılından beri tahtta bulunan Çakri Hanedanı mensubu kral Maha Vajiralongkorn [X.Rama] devlet başkanı ve silahlı kuvvetler başkanı unvanlarına sahiptir.