Dijk, 2016'da Hollanda formasıyla. | ||||||||||||||||
Kişisel bilgileri | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tam adı | Virgil van Dijk[1] | |||||||||||||||
Doğum tarihi | 8 Temmuz 1991[2] | |||||||||||||||
Doğum yeri | Breda, Kuzey Brabant, Hollanda | |||||||||||||||
Boyu | 1,95 m (6 ft 5 in)[3] | |||||||||||||||
Mevkii | Defans | |||||||||||||||
Kulüp bilgileri | ||||||||||||||||
Kulübü | Liverpool | |||||||||||||||
Numarası | 4 | |||||||||||||||
Altyapı kariyeri | ||||||||||||||||
2009-2010 | Willem II | |||||||||||||||
2010-2011 | Groningen | |||||||||||||||
Profesyonel kariyeri* | ||||||||||||||||
Yıllar | Takım | Maç | (Gol) | |||||||||||||
2011-2013 | Groningen | 62 | (7) | |||||||||||||
2013-2015 | Celtic | 76 | (9) | |||||||||||||
2015-2018 | Southampton | 67 | (4) | |||||||||||||
2018- | Liverpool | 207 | (19) | |||||||||||||
Toplam | 412 | (39) | ||||||||||||||
Millî takım kariyeri | ||||||||||||||||
2011 | Hollanda U-19 | 1 | (0) | |||||||||||||
2011-2013 | Hollanda U-21 | 3 | (0) | |||||||||||||
2015- | Hollanda | 77 | (9) | |||||||||||||
Toplam | 81 | (9) | ||||||||||||||
Başarıları
| ||||||||||||||||
* Yalnızca lig maçları ve gollerini içerir. Güncelleme: 2 Aralık 2024 |
Virgil van Dijk (d. 8 Temmuz 1991, Breda), stoper mevkiinde oynayan Hollandalı millî futbolcudur. Premier League takımlarından Liverpool'da forma giymektedir. Ayrıca Hollanda millî futbol takımının kaptanıdır. Dünyanın en iyi defans oyuncularından biri olarak kabul edilir. Gücü, liderliği ve hava yeteneği ile tanınır.[4][5][6]