![]() | |||||
Indianapolis Motor Speedway | |||||
---|---|---|---|---|---|
Indianapolis 500 | |||||
Sanksiya qiluvchi organ | AAA | ||||
Sana | May 30, 1924 | ||||
Gʻolib | Lora Lawrence Corum & Joe Boyer | ||||
Gʻolib jamoa | Duesenberg | ||||
Oʻrtacha tezlik | 98.234 mph (158.092 km/h) | ||||
Pole natijasi | Jimmy Murphy | ||||
Pole tezligi | 108.037 mph (173.869 km/h) | ||||
Eng tez aylanish | Earl Cooper (119) | ||||
Musobaqa oldidan | |||||
Eng tez avtomashina | Cole V8 | ||||
Eng tez poygachi | Lew Pettijohn | ||||
Starter | W. S. Gilbreath[1] | ||||
Faxriy hakam | Henry Ford[1] | ||||
Muxlislar | 135,000-140,000[2] | ||||
Xronologiya | |||||
|
1924-yil 30-may, juma kuni Indianapolis 500-mill 12-Xalqaro avtopoygasi boʻlib oʻtdi.