![]() | |||||
Indianapolis Motor Speedway | |||||
---|---|---|---|---|---|
Indianapolis 500 | |||||
Sanksiya qiluvchi organ | AAA | ||||
Sana | May 30, 1925 | ||||
Gʻolib | Peter DePaolo | ||||
Gʻolib jamoa | Duesenberg | ||||
Oʻrtacha tezlik | 101.127 mph (162.748 km/h) | ||||
Pole natijasi | Leon Duray | ||||
Pole tezligi | 113.196 mph (182.171 km/h) | ||||
Eng tez aylanish | Peter DePaolo (115) | ||||
Musobaqa oldidan | |||||
Eng tez avtomashina | Rickenbacker 8 | ||||
Eng tez poygachi | Eddie Rickenbacker | ||||
Starter | Seth Klein[1] | ||||
Faxriy hakam | Charles M. Schwab[1] | ||||
Muxlislar | 150,000[2] | ||||
Xronologiya | |||||
|
1925 yil 30-may, shanba kuni Indianapolis 500-mill 13-Xalqaro avtopoygasi boʻlib oʻtdi.