![]() Maksymov 2013-yilda, Metalurh Donetskda | |||
Shaxsiy maʼlumot | |||
---|---|---|---|
Toʻliq ismi | Yuriy Vilyovych Maksymov | ||
Tavallud sanasi | 8-dekabr 1968-yil | ||
Tavallud joyi | Xerson, Ukraina SSR, Sovet Ittifoqi | ||
Boʻyi | 1.87 m[1] | ||
Ampluasi | Yarim himoyachi | ||
Yoshligida aʼzo boʻlgan klublar | |||
Krystal Kherson | |||
Professional faoliyati* | |||
Yillar | Jamoa | Isht. | (Gol.) |
1986 | Krystal Kherson | 1 | (0) |
1988 | SKChF Sevastopol | ||
1989 | Krystal Kherson | 7 | (1) |
1989—1990 | Tavriya Simferopol | 49 | (5) |
1991 | Krystal Kherson | 48 | (27) |
1992—1994 | Dnipro Dnipropetrovsk | 84 | (20) |
1995—1997 | Dynamo Kyiv | 65 | (23) |
1997—2001 | Werder Bremen | 69 | (9) |
2001—2002 | Waldhof Mannheim | 27 | (3) |
2003 | Rostov | 18 | (2) |
Milliy terma jamoa | |||
1992—2002 | Ukraina | 27 | (5) |
Boshqargan klublari | |||
2005 | Dinamo Minsk (yordamchi) | ||
2006 | CSKA Kyiv | ||
2008—2009 | Obolon Kyiv | ||
2010—2012 | Kryvbas Kryvyi Rih | ||
2012—2013 | Metalurh Donetsk | ||
2013—2014 | Mordovia Saransk | ||
2016—2017 | Taraz | ||
2017—2018 | Keşla | ||
2019—2022 | Vorskla Poltava | ||
*Professional klublardagi gollari (ichki chempionat) |
Yuriy Vilyevich Maksymov (talaffuzi: Yuriy Maksimov; 1968-yil 8-dekabrda tugʻilgan) – ukrainalik futbol murabbiyi va sobiq yarim himoyachi. Faoliyati davomida erishga yutuqlari tufayli 2012-yil mart oyida Viktor Leonenko shon-sharaf zaliga kiritildi.