![]() ![]() | |||||||||||
Pozision | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stato | Itàłia | ||||||||||
Rejon | Vèneto | ||||||||||
Provinsa | Trevizo ![]() | ||||||||||
Capitałe | Susegana (it) ![]() ![]() | ||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 11 792 (2023) ![]() | ||||||||||
Densità | 267,39 hab./km² | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Demònemo | suseganezi ,
![]() | ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Àrea | 44,1 km²[1] ![]() | ||||||||||
Altitùdene | 76 m ![]() | ||||||||||
Rente a | |||||||||||
Dati istòreghi | |||||||||||
Dì festivo | Festa patronałe(24 de majo) ![]() | ||||||||||
Patrono | Maria Auziłiadora ![]() | ||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
Còdaze postałe | 31058 ![]() | ||||||||||
Còdaze de matricołasion | TV ![]() | ||||||||||
Fuzo oràrio | |||||||||||
Clasifegasion climàtega | clima subtropegałe ùmido ![]() | ||||||||||
Prefiso tełefònego | 0438 ![]() | ||||||||||
ID ISTAT | 026083 ![]() | ||||||||||
Còdaze catastałe de Itàlia | L014 ![]() | ||||||||||
Sito web | comune.susegana.tv.it ![]() | ||||||||||
|
Suzegana el xe un comun de 10765 abitanti de ła provincia de Trevixo.