Cheshire Địa hạt Tự quản Chester | |||
---|---|---|---|
Hạt (Anh) | |||
| |||
Khẩu hiệu: Jure Et Dignitate Gladii ("Bằng thanh kiếm mà phụng hiến công lí và tôn nghiêm") | |||
![]() Cheshire in England | |||
Coordinates: 53°10′B 2°35′T / 53,167°B 2,583°T | |||
Quốc gia có chủ quyền | ![]() | ||
Quốc gia | ![]() | ||
Vùng | North West | ||
Thành lập | Ancient | ||
Hạt nghi lễ | |||
Lord Lieutenant | Thomas David Briggs | ||
High Sheriff | Nicholas Hopkinson (2020–21)[1] | ||
Diện tích | 2.343 km2 (905 dặm vuông Anh) | ||
• Xếp hạng | 25th trên 48 | ||
Dân số (ước tính giữa 2017) | 1.006.100 | ||
• Xếp hạng | 19 trên 48 | ||
Mật độ | 429/km2 (1.110/sq mi) | ||
Chủng tộc | 97.3% White 1.7% Asian 0.6% Black 0.4% White Other | ||
![]() Districts of Cheshire All unitary | |||
Huyện | |||
Thành viên nghị viện | List of MPs | ||
Cảnh sát | Cheshire Constabulary | ||
Múi giờ | GMT (UTC±0) | ||
• Mùa hè (Quy ước giờ mùa hè) | British Summer Time (UTC+1) |
Cheshire là một hạt của Anh. Hạt có diện tích km², dân số người. Thủ phủ hạt đóng ở Chester.