Gelderland | |||
| |||
![]() | |||
Provin Nedäna | |||
Cifazif | Arnhem | ||
---|---|---|---|
Lödanef | 2,019,692 | ||
Surfät | 5,136.51±0.01 kvadamilmet | ||
ISO 3166-2 | NL-GE | ||
Resodatoped | https://www.gelderland.nl/ |
Gelderland binon provin in Nedän. Sürfat ela ,Gelderland’ binon mö 5 136 km² (vat: 161). Ün yel 2005, el ,Gelderland’ älabon belödanis 1 970 865. Cifazif ela ,Gelderland’ binon Arnhem.